Desta vez, a comunidade beneficiada é a de Surpresa, distrito de Guajará- Mirim, que recebe um dos 123 pontos de internet de alta velocidade, uma das prioridades do mandato do senador
Indígenas e Ribeirinhos que atravessam o Rio com destino a Comunidade de Surpresa, não têm mais acesso apenas à um Distrito de Guajará-Mirim. Agora eles podem se conectar ao mundo e à família através da Internet banda larga gratuita via terrestre e satélite. Tudo isso graças ao Projeto “Acesso à Internet nas Comunidades Isoladas”, idealizado pelo senador Confúcio Moura (MDB/RO) que chegou à localidade e com ela atinge a meta de atendimento em 10 municípios do estado.
De acordo com o parlamentar, 111 pontos já foram instalados em Rondônia, e outros 12 estão fases de instalação. Para a implantação e manutenção do Projeto, ele conta que foram destinadas três emendas individuais de autoria dele que somam R$ 1,6 milhão: R$ 600.000,00 (2020); e R$ 1.050,00 (2021) .
Os recursos, explica o senador, são oriundos do Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão – GESAC, via Ministério das Comunicações, em parceria com a Telebrás.
Modalidades
Há duas categorias no programa – No distrito de Surpresa foi implantado o Wi-Fi Brasil (Livre – Inclui roteador Wi-Fi): possui acesso aberto e gratuito ao público em geral com uma abrangência maior e beneficia toda a comunidade. Este foi o primeiro e único ponto até o momento instalado no estado de Rondônia.
Wi-Fi Brasil (GESAC – Ponto de Internet): instalado em locais específicos como instituições públicas, escolas, bibliotecas, telecentros, unidades de saúde, comunidades quilombolas, aldeias indígenas, assentamentos rurais e outros.
Internet salva vidas
“Aos poucos cobrimos todo o estado. O fim do apagão digital já é uma realidade para muitos povos e comunidades”, ressalta, acrescentando que, “mais uma vez, está provado que não é dinheiro que falta, e sim vontade de fazer. E vamos fazer, vamos concluir um dos maiores desafios do meu mandato”.
Graças a iniciativa do parlamentar, nos piores momentos da pandemia, várias Escolas Rurais e Postos de Saúde mantiveram sua rotina de trabalho. Outras comunidades também tiveram acesso à internet e através dela, acesso à informações e orientações sobre o vírus da Covid-19, contato com parentes, amigos, e ainda puderam pedir socorro nas horas de angústia nos casos mais graves quando necessário.
“A internet é útil para tudo. Por isso a necessidade de ser acessível a todos. Não é algo supérfluo, ou luxo. A vida exige que estejamos conectados. As vezes salvar vidas depende de estar conectado. Por isso a minha luta!”, reforça Confúcio.
Além de Guajará-Mirim, Ariquemes, Candeias do Jamari, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cujubim, Itapuã do Oeste, Machadinho d´Oeste, Nova Brasilândia, Espigão do Oeste e Porto Velho estão sendo beneficiados pelo Projeto de Acesso à Internet nas Comunidades Isoladas idealizado pelo senador.
Gratidão
“Graças ao senador Confúcio Moura, hoje toda a população que mora nas redondezas de Surpresa pode vir até a Sede Administração à beira do Rio, se conectar a Internet, e falar com seus familiares. O Projeto que antes era um sonho da comunidade, hoje é realidade. Minha gratidão ao senador por este Projeto que em breve, também chegará ainda mais perto das comunidades indígenas e ribeirinhas, que terão sua própria conexão a este ponto de internet. Somos muito gratos por tudo que o dr. Confúcio tem feito por nós”, confirma e agradece o ex-administrador do Distrito, Valter Cardoso.
PONTOS DE INTERNET INSTALADOS EM RONDÔNIA
| MUNICÍPIO
| UNIDADE BENEFICIÁRIA | |||
| ARIQUEMES | ESCOLA PAULINA MAFINI – JOELÂNDIA | ESCOLA | ||
| CANDEIAS DO JAMARI | ESCOLA EXTENSÃO ( MÁRIO COVAS) KM.21 DA 45 | |||
| ESCOLA EXTENSÃO ( MÁRIO COVAS)PORTEIRÃO DA 45 | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RIO PRETO APRRP | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA LINHA 42 | ||||
| ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL IMIGRANTE | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO CALAMA JACUNDÁ E MORADORES DA VILA NOVA SAMUEL E PAF JEQUITIBÁ | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS FLOR DO CANDEIAS | ||||
| ASSOCIAÇÃO AGROAMBIENTAL PARAÍSO DAS ACACIAS – APA | ||||
| ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES LIVRES DO DISTRITO DE TRIUNFO – AFLDT | ||||
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA SAMUEL (VILA SAMUEL) | ||||
| POSTO DE SAÚDE SÃO PEDRO (TRIUNFO) | ||||
| EEI LEONORA ATANÁZO DE ALMEIDA (TRIUNFO) | ||||
| EEI LEONORA ATANÁZO DE ALMEIDA (TRIUNFO) | ||||
| CHUPINGUAIA | E.M.M. ÁGUA VIVA | ESCOLA | ||
| E.M.E.I.E.F ANA PAULA MARQUES | ESCOLA | |||
| COLORADO DO OESTE | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. CLAIR DA SILVA WEYH | ESCOLA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PLANALTO | ESCOLA | |||
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOAO VI | ESCOLA | |||
| CUJUBIM | ESCOLA FREDERICO DE CASTRO ALVES | ESCOLA | ||
| ITAPUÃ DO OESTE | COMUNIDADE DO REI DO PEIXE | ASSENTAMENTO/ COMUNIDADE/COLÔNIA | ||
| ESCOLA CECÍLIA MEIRELES | ||||
| MACHADINHO D’OESTE MACHADINHO D’OESTE MACHADINHO D’OESTE | DISTRITO DE ENTRE RIOS EMEF JOÃO PAULO II | ESCOLA | ||
| EXTENSÃO DA EEEFM ALBERTO NEPOMUCENO | ESCOLA | |||
| EXTENSÃO DA EEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA | ESCOLA | |||
| UBS DISTRITO ESTRELA DO SUL | UBS | |||
| UBS MACIEL FELISMINO | UBS | |||
| NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE | EMEIF SAGRADA FAMÍLIA | ESCOLA | ||
| GUAJARÁ-MIRIM
| E.E.I.F. *MARECHAL RONDON – 1º Á 9º | |||
| ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, PESCADORES E AGRICULTORES DO DISTRITO DO IATA – AMPADI | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUDAMENTAL BADER MASSUD JORGE | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ALMIRANTE TAMANDARÉ | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUDAMENTAL CÂNDIDA MARIA DE PAULA | ||||
| CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE APOIO DE ESPECIALIZADO JOSÉ RODOLPHO ALVES FERREIRA | ||||
| ESCOLA MNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESINO FUNDAMENTAL FLORIZA BOUEZ | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTL E ENSINO FUNFAMENTAL ADMA LEAL | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JESUS PEREZ | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CARLOS NERI | ||||
| “ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ HILDA” | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JUDSAS TADEU | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFA. LIBERTY DE FREITAS | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIA CHIQUINHA | ||||
| (SEDE) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL E ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| ESCOLA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROF. SALOMÃO SILVA | ||||
| (SEDE) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROF. SALOMÃO SILVA | ||||
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAUL BENNESBY | ||||
| (SEDE) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROF. SALOMÃO SILVA | ||||
| COMUNIDADE DE SURPRESA | ||||
| ESPIGÃO DO OESTE | TENENTE MARQUES (ALDEIA DO JOÃO BRAVO ) | ALDEIA | ||
| PORTO VELHO | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON | |||
| USF RIO DAS GARÇAS | ||||
| EMEF HENRIQUE DIAS | ||||
| EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | ||||
| EMEF JERUSALÉM DA AMAZONIA | ||||
| EMEF DR ANA ADELAIDE GRANGEIRO | ||||
| EMEF ESCOLA RIO PARDO | ||||
| USF FORTALEZA DO ABUNÃ | BR 364, ESTRADA VICINAL | |||
| EMEF 03 DE DEZEMBRO | ||||
| EMEF CORA CORALINA | ||||
| EMEF DR MANOEL GRANJEIRO | ||||
| EMEF DEIGMAR MORAES DE SOUZA | ||||
| EMEF FRANCISCO JOSE CHIQUILITO COIMBRA ERSE | ||||
| EMEF FRANCISCO BRAGA | ||||
| PS PRAIA DO TAMANDUÁ | ||||
| PS SANTA CATARINA | ||||
| PS LAGO DO CUNIÃ | ||||
| USF CUJUBIM GRANDE | ||||
| PS PAPAGAIOS | ||||
| USF SÃO CARLOS | ||||
| USF RIO PARDO | ||||
| USF ALIANÇA | ||||
| USF CACHOEIRA DO TEOTÔNIO | ||||
| USF JACY PARANÁ | ||||
| USF FORTALEZA DO ABUNÃ | RUA ITAPORÃ – BR – 364 | |||
| USF EXTREMA | ||||
| P S DEMARCAÇÃO | ||||
| USF MARIA NOBRE DA SILVA | ||||
| USF UNIÃO BANDEIRANTES | ||||
| USF ABUNÃ | DISTRITO DE ABUNÃ, SENTIDO ACRE | |||
| U.S.F SANTA RITA | ||||
| EMEF MARIA FRANCISCA DE JESUS GONCALVES | ||||
| POSTO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | ||||
| E.M.E.F JOÃO AFRO VIEIRA | ||||
| C.S TERRA SANTA | ||||
| CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ARAÇÁ | ||||
| CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE PUPUNHAS | ||||
| E.M.E.F MANOEL PEDRO PEREIRA | ||||
| “E.M.E.F MARIA A. QUEIROZ DE OLIVEIRA | ||||
| E.M.E.F ERNANDES COUTINHO | ||||
| E.M.E.F HEITOR VILLA LOBOS | ||||
| E.M.E.F RIO VERDE | ||||
| E.M.E.F JOÃO DE BARROS GOUVEIA | ||||
| E.M.E.F MONTE HOREB | ||||
| CENTRO COMUNITÁRIO DE BERNALDOS | ||||
| E.M.E.F MANOEL MACIEL NUNES | ||||
| E.M.E.F ESCOLA BOA ESPERANÇA | ||||
| E.M.E.F JOSÉ DE FREITAS | ||||
| E.M.E.F ERINALDO GOMES DO CARMO | ||||
| E.M.E.F OLYMPIA SALVATORE RIBEIRO | ||||
| E.M.E.F FLOR DO CUPUAÇU | ||||
| E.M.E.F MARIA ANGÉLICA QUEIROZ DE OLIVEIRA | ||||
| E.M.E.F VALE DO JAMARI | ||||
| E.M.E.F FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | ||||
| E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES | ||||
| E.M.E.I.E.F ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS | ||||
| E.M.E.F BARÃO DO RIO BRANCO | ||||
| NEC- NÚCLEO DE ENSINO EM CALAMA | ||||
| NÚCLEO DE EXTREMA | ||||
| CHUPINGUAIA | E.M.M. ÁGUA VIVA | ESCOLA | ||
| E.I.E.E.F.M CAPITÃO ARITIMON | ESCOLA | |||
| E.M.E.I.E.F ANA PAULA MARQUES | ESCOLA | |||
| E.I.E.E.F.M AIKANÃ | TERRA INDÍGENA TUBARÃO LATUNDÊ | |||
| COLORADO DO OESTE | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. CLAIR DA SILVA WEYH | ESCOLA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PLANALTO | ESCOLA | |||
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOAO VI | ESCOLA | |||
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOAO VI
| ESCOLA | |||
PONTOS AGUARDANDO INSTALAÇÃO
| MUNICÍPIO
| UNIDADE BENEFICIÁRIA | ||
| CUJUBIM | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VANILDO CHAGAS HADMAN – GALO VELHO | UBS – REMANEJAMENTO | |
| ESPIGÃO D’OESTE | ALDEIA ROOSEVELT | ALDEIA
| |
| GUAJARÁ- MIRIM
| (SEDE) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROF. SALOMÃO SILVA | ESCOLA | |
| E.I.E.E.F.M ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GOMES | ESCOLA | ||
| E.I.E.E.F.M BIXIRE TAXO MACURAP | ESCOLA | ||
| E.I.E.E.F JOÃO JABUTI | ESCOLA | ||
| E.I.E.E.F MAMXUM TAMANAIN ORO NÃO | ESCOLA | ||
| E.E.I.F. *PEDRO AZZI – 1º A 9º | ESCOLA | ||
| E.E.I.F. * PAULO SALDANHA SOBRINHO- 1º A 9º | ESCOLA | ||
| E.E.E.F.M SALOMÃO JUSTINIANO DE MELGAR | ESCOLA | ||
| E.E.I.F. * 05 DE JULHO – 1º Á 9º | ESCOLA | ||
| PORTO VELHO | USF NOVA CALIFÓRNIA | ||



0 Comentários