
Dos 396.931 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 108.826 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde -Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (11) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (Dados de 11/04/2022):
1ª Dose – 1.281.039 (76,20%)
2ª Dose + DU – 1.097.790 (65,30%)
3ª Dose (reforço) – 347.358 (20,66%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 4.511 (0,26%)
Dose adicional – 22.461 (1,33%)
Crianças 5 a 11 anos – 45.222 (23,76%)
Total de doses Aplicadas: 2.753.159
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de Abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/04/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 108.826 | 2.667 |
| Ji-Paraná | 31.700 | 655 |
| Ariquemes | 30.311 | 550 |
| Cacoal | 25.570 | 343 |
| Vilhena | 21.537 | 321 |
| Rolim de Moura | 11.955 | 202 |
| Jaru | 11.929 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.889 | 128 |
| Buritis | 10.584 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.576 | 131 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.997 | 79 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.847 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.312 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.165 | 243 |
| Nova Mamoré | 6.005 | 97 |
| Presidente Médici | 5.858 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.270 | 84 |
| Cerejeiras | 5.092 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.199 | 37 |
| Cujubim | 4.157 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.092 | 52 |
| Costa Marques | 3.782 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.594 | 63 |
| Monte Negro | 3.550 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
| Seringueiras | 3.133 | 24 |
| Chupinguaia | 2.629 | 27 |
| Urupá | 2.465 | 35 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.463 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.385 | 38 |
| Vale do Anari | 2.254 | 26 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
| Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.813 | 17 |
| Cabixi | 1.750 | 22 |
| Corumbiara | 1.749 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.592 | 27 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Rio Crespo | 1.308 | 13 |
| Theobroma | 1.268 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.165 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
| Teixeirópolis | 892 | 9 |
| Parecis | 845 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 401 | 10 |
| Total geral | 396.931 | 7.192 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 112 | 0 |
| Ji-Paraná | 7 | 0 |
| Ariquemes | 1 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 25 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 3 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 2 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 1 | 0 |
| Total geral | 160 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html



0 Comentários