22 de outubro de 2021 | Governo do Estado de Rondônia

Dos 268.543 casos confirmados em Rondônia, 87.096 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (22), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 268.543
Casos ativos – 1.415 (0,53%)
Pacientes recuperados – 260.567 (97,03%)
Óbitos – 6.561 (2,44%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 36
Pacientes internados na Rede Privada – 07
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 30
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 73
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.108.182
Aguardando resultados do Lacen – 127
* População vacinada:
1ª Dose – 1.152.580
2ª Dose – 701.659
- Total de doses aplicadas: 1.854.239
Vacinas recebidas: 2.519.028
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 797.550
* Pfizer: 964.080
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/10/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 87.096 | 2.513 | 84.203 |
| Ariquemes | 22.976 | 501 | 22.248 |
| Ji-Paraná | 20.469 | 613 | 19.821 |
| Vilhena | 15.163 | 276 | 14.789 |
| Cacoal | 15.133 | 308 | 14.763 |
| Jaru | 8.030 | 185 | 7.821 |
| Rolim de Moura | 7.332 | 176 | 7.114 |
| Pimenta Bueno | 6.982 | 120 | 6.829 |
| Machadinho D’Oeste | 6.968 | 115 | 6.831 |
| Guajará-Mirim | 5.445 | 224 | 5.221 |
| Buritis | 5.106 | 77 | 5.009 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.831 | 148 | 4.662 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.216 | 66 | 4.091 |
| Candeias do Jamari | 4.012 | 79 | 3.912 |
| Espigão D’Oeste | 3.791 | 76 | 3.697 |
| Presidente Médici | 3.716 | 85 | 3.623 |
| Nova Mamoré | 3.612 | 82 | 3.522 |
| Cerejeiras | 2.606 | 64 | 2.514 |
| São Francisco do Guaporé | 2.574 | 48 | 2.517 |
| São Miguel do Guaporé | 2.538 | 51 | 2.475 |
| Colorado do Oeste | 2.417 | 45 | 2.342 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.309 | 34 | 2.269 |
| Cujubim | 2.084 | 41 | 2.021 |
| Costa Marques | 2.002 | 38 | 1.960 |
| Alto Paraíso | 1.930 | 50 | 1.843 |
| Monte Negro | 1.859 | 34 | 1.813 |
| Chupinguaia | 1.625 | 25 | 1.573 |
| Seringueiras | 1.517 | 21 | 1.488 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.493 | 45 | 1.446 |
| Itapuã do Oeste | 1.466 | 18 | 1.430 |
| Urupá | 1.298 | 32 | 1.255 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.267 | 23 | 1.242 |
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
| Alvorada D’Oeste | 1.176 | 29 | 1.138 |
| Mirante da Serra | 1.073 | 13 | 1.032 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.042 | 21 | |
| Cacaulândia | 943 | 15 | 923 |
| Cabixi | 930 | 22 | 904 |
| Nova União | 862 | 15 | 846 |
| Corumbiara | 863 | 22 | 835 |
| Vale do Paraíso | 861 | 27 | 834 |
| Theobroma | 851 | 26 | 824 |
| Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 654 |
| Governador Jorge Teixeira | 630 | 22 | 601 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
| São Felipe D’Oeste | 534 | 12 | 514 |
| Ministro Andreazza | 517 | 14 | 498 |
| Pimenteiras do Oeste | 444 | 15 | 428 |
| Parecis | 393 | 11 | 378 |
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 |
| Total geral | 268.543 | 6.561 | 260.567 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 17 | 0 |
| Ariquemes | 55 | 0 |
| Ji-Paraná | -4 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Cacoal | 3 | 1 |
| Jaru | 1 | 0 |
| Rolim de Moura | 9 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | -2 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 5 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 3 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | -8 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 2 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 105 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo este um homem de 68 anos do município de Cacoal.
Informamos que devido atualizações de seus bancos de dados e de investigação epidemiológica, os Município de Ji-Paraná apresenta 4 casos a menos de confirmados, Nova Mamoré apresenta menos 2 casos de confirmados e Santa Luzia apresenta menos 8 casos de confirmados.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas.



0 Comentários