
Dos 390.982 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 104.688 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta Quinta-feira (25) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (Dados de 25/03/2022):
1ª Dose – 1.273.764 (75,77%)
2ª Dose + DU – 1.087.844 (64,71%)
Dose de Reforço + DA – 343.488 (20,43%)
Crianças 5 a 11 anos – 39.747 (20,88%)
Total de doses Aplicadas: 2.705.096
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (25 de março de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/03/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 104.688 | 2.656 |
| Ji-Paraná | 31.417 | 654 |
| Ariquemes | 30.073 | 549 |
| Cacoal | 25.480 | 343 |
| Vilhena | 21.483 | 317 |
| Jaru | 11.920 | 201 |
| Rolim de Moura | 11.912 | 201 |
| Pimenta Bueno | 10.877 | 131 |
| Buritis | 10.553 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.571 | 133 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.967 | 79 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.815 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.320 | 88 |
| Guajará-Mirim | 6.161 | 241 |
| Nova Mamoré | 5.955 | 97 |
| Presidente Médici | 5.827 | 97 |
| Candeias do Jamari | 5.164 | 84 |
| Cerejeiras | 5.072 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.979 | 56 |
| Cujubim | 4.149 | 45 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.137 | 36 |
| Colorado do Oeste | 4.085 | 52 |
| Costa Marques | 3.765 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.579 | 63 |
| São Miguel do Guaporé | 3.504 | 64 |
| Monte Negro | 3.533 | 38 |
| Seringueiras | 3.090 | 24 |
| Chupinguaia | 2.623 | 27 |
| Urupá | 2.460 | 35 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.379 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.349 | 38 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 51 |
| Itapuã do Oeste | 2.205 | 20 |
| Vale do Anari | 2.092 | 26 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.946 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.806 | 17 |
| Corumbiara | 1.749 | 25 |
| Cabixi | 1.744 | 22 |
| Vale do Paraíso | 1.578 | 27 |
| Nova União | 1.318 | 15 |
| Theobroma | 1.264 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.162 | 24 |
| Rio Crespo | 1.118 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.003 | 15 |
| Teixeirópolis | 891 | 9 |
| São Felipe D’Oeste | 759 | 13 |
| Parecis | 747 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 426 | 7 |
| Castanheiras | 400 | 10 |
| Total geral | 390.982 | 7.169 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 942 | 0 |
| Ji-Paraná | 60 | 1 |
| Ariquemes | 37 | -1 |
| Cacoal | 50 | 0 |
| Vilhena | 10 | 0 |
| Jaru | 2 | 0 |
| Rolim de Moura | 13 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 3 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 2 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 3 | 2 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 4 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Monte Negro | 1 | 0 |
| Seringueiras | 1 | 0 |
| Chupinguaia | 2 | 0 |
| Urupá | 0 | 1 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 1 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 19 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Cabixi | 2 | 0 |
| Vale do Paraíso | 2 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
| Parecis | 4 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 1.180 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados cinco (5) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo, um de Machadinho D´Oeste, dois de Nova Mamoré, um de Ji-Paraná, um de Urupá e um de Alvorada D´Oeste.
- Na oportunidade, informamos que o município de Ariquemes retirou um (-1) óbito registrado em seu banco de dado para investigação. Portanto, hoje esse município apresenta um óbito a menos do que o informado no dia anterior.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html



0 Comentários