
Dos 409.622 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 113.365 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta Terça-Feira (21) foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (dados de 21/06/2022)
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.295.867 (77,09%)
2ª dose + DU – 1.124.007 (66,87%)
3ª dose (reforço) – 411.513 (24,48%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 43.383 (2,58%)
Dose adicional – 30.461 (1,81%)
Total de doses aplicadas: 2.905.231
Infantil
1ª dose – 55.246 (29,03%)
2ª dose + DU – 21.202 (11,14%)
Dose de reforço – 86
2ª dose de reforço – 15
Dose adicional – 14
Total de doses aplicadas: 76.563 (40,23%)
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de junho de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/06/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | 
| Porto Velho | 113.365 | 2.681 | 
| Ji-Paraná | 32.739 | 656 | 
| Ariquemes | 30.607 | 551 | 
| Cacoal | 26.464 | 346 | 
| Vilhena | 21.774 | 322 | 
| Rolim de Moura | 12.237 | 205 | 
| Jaru | 12.212 | 203 | 
| Pimenta Bueno | 11.556 | 129 | 
| Buritis | 10.694 | 100 | 
| Machadinho D’Oeste | 9.687 | 130 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 8.088 | 81 | 
| Ouro Preto do Oeste | 8.036 | 166 | 
| Espigão D’Oeste | 6.427 | 90 | 
| Guajará-Mirim | 6.180 | 244 | 
| Nova Mamoré | 6.121 | 97 | 
| Presidente Médici | 5.950 | 98 | 
| Candeias do Jamari | 5.545 | 84 | 
| Cerejeiras | 5.381 | 73 | 
| São Francisco do Guaporé | 5.180 | 57 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.271 | 39 | 
| Cujubim | 4.226 | 45 | 
| Colorado do Oeste | 4.178 | 52 | 
| Costa Marques | 3.841 | 44 | 
| Alto Paraíso | 3.684 | 63 | 
| Monte Negro | 3.663 | 38 | 
| São Miguel do Guaporé | 3.468 | 64 | 
| Seringueiras | 3.255 | 25 | 
| Campo Novo de Rondônia | 2.845 | 28 | 
| Chupinguaia | 2.692 | 27 | 
| Urupá | 2.598 | 36 | 
| Alvorada D’Oeste | 2.551 | 38 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 2.359 | 26 | 
| Vale do Anari | 2.287 | 51 | 
| Itapuã do Oeste | 2.232 | 20 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 2.125 | 26 | 
| Cacaulândia | 1.879 | 17 | 
| Mirante da Serra | 1.864 | 17 | 
| Cabixi | 1.829 | 22 | 
| Corumbiara | 1.774 | 25 | 
| Vale do Paraíso | 1.623 | 27 | 
| Rio Crespo | 1.388 | 13 | 
| Nova União | 1.322 | 15 | 
| Theobroma | 1.274 | 27 | 
| São Felipe D’Oeste | 1.249 | 17 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 1.214 | 24 | 
| Governador Jorge Teixeira | 1.121 | 22 | 
| Ministro Andreazza | 1.106 | 16 | 
| Teixeirópolis | 918 | 9 | 
| Parecis | 850 | 10 | 
| Pimenteiras do Oeste | 701 | 17 | 
| Primavera de Rondônia | 555 | 7 | 
| Castanheiras | 437 | 10 | 
| Total geral | 409.622 | 7.230 | 
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 19 | 1 | 
| Ji-Paraná | 31 | 1 | 
| Ariquemes | 11 | 0 | 
| Cacoal | 94 | 0 | 
| Vilhena | 16 | 0 | 
| Rolim de Moura | 64 | 0 | 
| Jaru | 53 | 1 | 
| Pimenta Bueno | 43 | 0 | 
| Buritis | 24 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 17 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 6 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 0 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 21 | 1 | 
| São Francisco do Guaporé | 25 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 | 
| Cujubim | 17 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 1 | 0 | 
| Costa Marques | 12 | 0 | 
| Alto Paraíso | 21 | 0 | 
| Monte Negro | 20 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 | 
| Chupinguaia | 3 | 0 | 
| Urupá | 68 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 37 | 0 | 
| Vale do Anari | 72 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 9 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 15 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 13 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 17 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 5 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 1 | 0 | 
| Teixeirópolis | 2 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 4 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Total geral | 777 | 4 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 4 óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Jaru e Cerejeiras;
 - Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html



0 Comentários