
Dos 427.228 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 115.581 são de Porto Velho
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral.
Neste sábado (9) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 427.228
Curados – 403.502 (94,45%)
Ativos – 16.468 (3,85%)
Óbitos – 7.258 (1,70%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 61
Pacientes internados na Rede Privada – 05
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 23
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 89
Pacientes em processo de regulação para leitos – 05
Testes Realizados – 1.231.450 (Dados do dia 08/07)
Aguardando resultados do Lacen – 42
População vacinada (dados de 09/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.299.890 (77,33%)
2ª dose + DU – 1.130.670 (67,26%)
3ª dose (reforço) – 433.476 (25,79%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 73.117 (4,35%)
Dose adicional – 35.245 (2,10%)
População Infantil
1ª dose – 57.973 (30,46%)
2ª dose + DU – 24.633 (12,94%)
Dose de reforço – 94 (0,05%)
2ª dose de reforço – 23 (0,01%)
Dose adicional – 14 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 82.737 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 2.972.398
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (09 de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 115.581 | 2.689 |
Ji-Paraná | 33.679 | 659 |
Ariquemes | 32.974 | 553 |
Cacoal | 27.536 | 346 |
Vilhena | 22.474 | 323 |
Rolim de Moura | 12.759 | 207 |
Jaru | 12.819 | 205 |
Pimenta Bueno | 11.903 | 129 |
Buritis | 11.994 | 103 |
Machadinho D’Oeste | 10.026 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.485 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.325 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.929 | 90 |
Presidente Médice | 6.236 | 99 |
Nova Mamoré | 6.327 | 97 |
Guajará-Mirim | 6.221 | 243 |
Candeias do Jamari | 5.652 | 84 |
Cerejeiras | 5.642 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5.423 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.523 | 39 |
Colorado do Oeste | 4.370 | 52 |
Monte Negro | 4.286 | 38 |
Cujubim | 4.258 | 45 |
Alto Paraíso | 4.103 | 63 |
Costa Marques | 3.951 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3.587 | 64 |
Seringueiras | 3.330 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.109 | 28 |
Alvorada do Oeste | 3.226 | 41 |
Chupinguaia | 2.877 | 27 |
Urupá | 2.813 | 36 |
Vale do Anari | 2.453 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.321 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.321 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.201 | 26 |
Cacaulândia | 2.043 | 17 |
Corumbiara | 2.037 | 25 |
Mirante da Serra | 2.015 | 17 |
Cabixi | 1.776 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.762 | 27 |
Rio Crespo | 1.531 | 13 |
Nova União | 1.360 | 16 |
Theobroma | 1.452 | 28 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.273 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 1.252 | 18 |
Governador Jorge Teixeira | 1.216 | 16 |
Ministro Andreazza | 1.238 | 22 |
Teixeirópolis | 982 | 9 |
Parecis | 851 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 716 | 17 |
Primavera de Rondônia | 562 | 7 |
Castanheiras | 451 | 10 |
Total geral | 427.228 | 7.258 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas
0 Comentários