O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta Segunda Feira (8) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 448.556
Curados – 427.315 (95,26%)
Ativos – 13.915 (3,10%)
Óbitos – 7.326 (1,63%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 56
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 03
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 60
Pacientes em processo de regulação para leitos – 05
Testes Realizados – 1.288.036 (Dados do dia 06/08)
Aguardando resultados do Lacen – 14
População vacinada (dados de 08/08/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.306.962 (77,75%)
2ª dose + DU – 1.139.098 (67,77%)
3ª dose (reforço) – 457.717 (27,23%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 100.308 (5,97%)
Dose adicional – 40.057 (2,38%)
População Infantil
1ª dose – 63.246 (33,23%)
2ª dose + DU – 28.761 (15,11%)
Dose de reforço – 110 (0,06%)
2ª dose de reforço – 30 (0,02%)
Dose adicional – 19 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 92.166 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.044.142
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (08 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/08/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 118.993 | 2.704 |
Ji-Paraná | 35.190 | 661 |
Ariquemes | 34.166 | 562 |
Cacoal | 29.903 | 356 |
Vilhena | 24.007 | 327 |
Rolim de Moura | 13.426 | 208 |
Jaru | 13.266 | 206 |
Buritis | 13.035 | 104 |
Pimenta Bueno | 12.463 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10.250 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.907 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.644 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.330 | 90 |
Nova Mamoré | 6.938 | 97 |
Presidente Médici | 6.575 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.448 | 244 |
Cerejeiras | 5.935 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.887 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5.650 | 58 |
Cujubim | 4.842 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.826 | 39 |
Colorado do Oeste | 4.534 | 52 |
Monte Negro | 4.375 | 39 |
Alto Paraíso | 4.301 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4.299 | 64 |
Costa Marques | 4.168 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 3.566 | 43 |
Seringueiras | 3.510 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.338 | 28 |
Chupinguaia | 2.969 | 28 |
Urupá | 2.955 | 38 |
Vale do Anari | 2.595 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.455 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.389 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.379 | 51 |
Cacaulândia | 2.173 | 17 |
Mirante da Serra | 2.166 | 18 |
Corumbiara | 2.156 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.909 | 29 |
Cabixi | 1.816 | 23 |
Rio Crespo | 1.653 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1.549 | 18 |
Theobroma | 1.540 | 28 |
Nova União | 1.502 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.314 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.291 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.280 | 16 |
Teixeirópolis | 1.065 | 9 |
Parecis | 855 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 742 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 467 | 10 |
Total geral | 448.556 | 7.326 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 2 | 0 |
Ji-Paraná | 12 | 0 |
Ariquemes | 2 | 1 |
Cacoal | 11 | 0 |
Vilhena | 37 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Jaru | 11 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 34 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 22 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 11 | 0 |
Nova Mamoré | 19 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Guajará-Mirim | 17 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 72 | 0 |
Costa Marques | 29 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 322 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 02 (dois) óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Ariquemes e Costa Marques;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
0 Comentários