/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/x/t/weKzCkSsqV7csoP6hQBQ/globo-canal-4-20230628-1559-frame-418519.jpeg)
Censo do IBGE revela que a maioria das cidades de Rondônia tem menos mulheres do que homens — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução
Cerca de 50,2% da população rondoniense é composta por mulheres, segundo dados do Censo 2022 do IBGE divulgados nesta sexta-feira (27). No entanto, a tendência estadual não é acompanhada pela maioria dos municípios rondonienses. Quase 80% das cidades possuem mais homens do que mulheres. (Confira a tabela abaixo).
O cálculo é chamado "razão de sexo" e considera a quantidade de homens para um grupo de 100 mulheres em uma população.
O destaque em Rondônia vai para o município de Rio Crespo, que lidera o ranking com 113,89 homens para cada 100 mulheres. Campo Novo de Rondônia e Parecis completam o pódio com uma razão de 111,53 e 110,24 homens, respectivamente.
Na outra ponta da lista está Cacoal, a cidade com a menor quantidade de homens no estado. Segundo o Censo, o município conta com 95,93 homens para cada grupo de 100 mulheres.
Região Norte
Em todo o estado, a proporção é de 99,34 homens para um grupo de 100 mulheres. Número semelhante ao da Região Norte, que tem uma razão de sexo 99,7.
Em todo o país, o Mato Grosso é o estado com a maior proporção de homens, seguido pelos sete estados da Região Norte:
- Mato Grosso - 101,3
- Roraima - 101,3
- Tocantins - 100,4
- Acre -100,2
- Pará - 99,6
- Amazonas - 99,5
- Rondônia - 99,3
- Amapá - 98,7
- Santa Catarina - 97,2
- Mato Grosso do Sul - 96,9
Razão de sexo nos municípios de RO:
Razão de sexo
| Município | Quantidade de homens para cada 100 mulheres |
| Rio Crespo | 113,86 |
| Campo Novo de Rondônia | 111,53 |
| Parecis | 110,24 |
| Machadinho D'Oeste | 109 |
| Vale do Anari | 108,91 |
| Itapuã do Oeste | 108,90 |
| Corumbiara | 108,63 |
| Monte Negro | 107,96 |
| Costa Marques | 107,41 |
| Cujubim | 107,38 |
| Theobroma | 106,75 |
| Cacaulândia | 106,26 |
| Nova Mamoré | 105,09 |
| Candeias do Jamari | 105,77 |
| Primavera de Rondônia | 105,61 |
| Castanheiras | 105,27 |
| Seringueiras | 105,16 |
| São Felipe D'Oeste | 105,07 |
| Alto Alegre dos Parecis | 104,98 |
| Novo Horizonte do Oeste | 104,78 |
| Alto Paraíso | 104,56 |
| Nova Brasilândia D'Oeste | 104,50 |
| Vale do Paraíso | 104,19 |
| Governador Jorge Teixeira | 103,95 |
| Nova União | 103,75 |
| São Miguel do Guaporé | 103,49 |
| São Francisco do Guaporé | 103,24 |
| Buritis | 103,22 |
| Ministro Andreazza | 103,14 |
| Chupinguaia | 103,09 |
| Urupá | 102,89 |
| Teixeirópolis | 102,76 |
| Pimenteiras do Oeste | 102,63 |
| Mirante da Serra | 102,26 |
| Cabixi | 102,15 |
| Alta Floresta D'Oeste | 101,82 |
| Alvorada D'Oeste | 101,68 |
| Santa Luzia D'Oeste | 101,22 |
| Espigão D'Oeste | 100,72 |
| Pimenta Bueno | 100,41 |
| Guajará-Mirim | 100,36 |
| Presidente Médici | 99,80 |
| RONDÔNIA | 99,34 |
| Colorado do Oeste | 99,22 |
| Ariquemes | 98,25 |
| Cerejeiras | 98,03 |
| Rolim de Moura | 97,46 |
| Jaru | 97,37 |
| Vilhena | 96,91 |
| Ji-Paraná | 96,81 |
| Porto Velho | 96,76 |
| Ouro Preto do Oeste | 96,73 |
| Cacoal | 95,93 |



0 Comentários