Pontuação Escola de samba de SP | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Mocidade | 270,0 |
| 2º | Dragões | 270,0 |
| 3º | Tatuapé | 269,8 |
| 4º | Gaviões | 269,6 |
| 5º | Mancha | 269,6 |
| 6º | Império | 269,6 |
Apuração em Tempo real do desfile das escolas de samba
Veja a apuração em tempo real
| Escola de samba | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Camisa | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 9,6 | 29,7 |
Barroca | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
Dragões | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
Independente | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 30,0 |
Tatuapé | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
Mancha | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 29,9 |
Rosas | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 |
Vai-Vai | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 29,6 |
Tom Maior | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 9,7 | 29,6 |
Mocidade | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
Gaviões | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,9 |
Águia | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,8 |
Império | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 30,0 |
Tucuruvi | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |



0 Comentários