
Em outubro deste ano, eleitoras e eleitores dos 52 municípios de Rondônia vão às urnas para escolher seus prefeitos e vereadores. Segundo os dados oficiais divulgados pelo TSE, em 2024 o estado tem 1.266.546 pessoas aptas a votar.
O eleitorado de Rondônia tem mostrado um crescimento constante nas últimas eleições municipais. De acordo com as estatísticas do TSE, houve um aumento notável no número de eleitores registrados, refletindo o crescimento populacional e a ampliação do acesso aos serviços eleitorais.
O crescimento em relação ao eleitorado das últimas eleições municipais, de 2020, foi de 6,3%, que representa 76.041 eleitoras e eleitores a mais.
Perfil do Eleitorado
O eleitorado de Rondônia é diversificado. A faixa etária com maior representatividade é a de jovens entre 18 e 34 anos, que juntos representam 34,34% do total de eleitores. As mulheres continuam a ser a maioria dos eleitores em Rondônia, representando 51% do total, enquanto os homens representam 49%.
Nas faixas etárias em que o voto não é obrigatório, eleitoras e eleitores jovens, com menos de 18 anos, representam 1,5% e totalizam cerca de 18 mil. Enquanto pessoas com idade igual ou superior a 70 anos são mais de 89 mil, representando 7% do eleitorado.
Evolução Recente
Nas últimas eleições municipais, o crescimento do eleitorado foi mais acentuado em áreas urbanas, refletindo a urbanização crescente do estado. Em contraste, áreas rurais mostraram um crescimento mais modesto
Participação por Municípios
A capital rondoniense representa 28,6% do total, e continua sendo o município com o maior número de eleitores, seguido por Ji-Paraná (7,66%), Ariquemes (5,78%), Vilhena (5,48%) e Cacoal (5,45%). Essas cidades juntas concentram mais de 50% do eleitorado estadual.
No interior do estado, Ji-Paraná é o maior eleitorado, com 96.959 eleitores, enquanto Pimenteiras do Oeste é o menor, com 2.351.
Cidades com maior eleitorado do estado:
Porto Velho - 362.248
Ji-Paraná - 96.959
Ariquemes - 73.201
Vilhena - 69.345
Cacoal - 69.088
Veja o eleitorado em cada cidade:
ALTA FLORESTA D'OESTE | 18.186 |
ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 8.940 |
ALTO PARAÍSO | 12.398 |
ALVORADA DO OESTE | 10.984 |
ARIQUEMES | 73.201 |
BURITIS | 24.145 |
CABIXI | 5.006 |
CACAULÂNDIA | 4.126 |
CACOAL | 69.088 |
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 7.826 |
CANDEIAS DO JAMARI | 21.402 |
CASTANHEIRAS | 3.623 |
CEREJEIRAS | 13.193 |
CHUPINGUAIA | 8.075 |
COLORADO DO OESTE | 14.029 |
CORUMBIARA | 5.841 |
COSTA MARQUES | 9.126 |
CUJUBIM | 11.617 |
ESPIGÃO DO OESTE | 23.943 |
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 7.392 |
GUAJARÁ-MIRIM | 29.557 |
ITAPUÃ DO OESTE | 7.280 |
JARU | 40.937 |
JI-PARANÁ | 96.959 |
MACHADINHO D'OESTE | 24.922 |
MINISTRO ANDREAZZA | 6.321 |
MIRANTE DA SERRA | 8.515 |
MONTE NEGRO | 10.598 |
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 13.444 |
NOVA MAMORÉ | 20.216 |
NOVA UNIÃO | 5.420 |
NOVO HORIZONTE DO OESTE | 7.188 |
OURO PRETO DO OESTE | 28.501 |
PARECIS | 4.052 |
PIMENTA BUENO | 27.556 |
PIMENTEIRAS DO OESTE | 2.351 |
PORTO VELHO | 362.248 |
PRESIDENTE MÉDICI | 16.053 |
PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 3.044 |
RIO CRESPO | 3.811 |
ROLIM DE MOURA | 41.369 |
SANTA LUZIA D'OESTE | 7.037 |
SERINGUEIRAS | 9.620 |
SÃO FELIPE D'OESTE | 4.622 |
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 12.680 |
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 17.052 |
TEIXEIRÓPOLIS | 4.018 |
THEOBROMA | 7.880 |
URUPÁ | 9.303 |
VALE DO ANARI | 6.722 |
VALE DO PARAÍSO | 5.784 |
VILHENA | 69.345 |
0 Comentários